Круг горячекатаный никелевый
Отображение 1–100 из 171
| Наименование | Размер | Марка стали | Стоимость | Купить |
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 20Х23Н18, AISI 310 | 540000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 187000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 187000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 10Х17Н13М2Т, AISI 316TI | 381000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 187000 руб. | В корзину | ||
| 20Х23Н18, AISI 310 | 540000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 182000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 10Х17Н13М2Т, AISI 316TI | 381000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 187000 руб. | В корзину | ||
| 20Х23Н18, AISI 310 | 540000 руб. | В корзину | ||
| 12Х15Г9НД, AISI 201 | 163000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 177000 руб. | В корзину | ||
| 12Х15Г9НД, AISI 201 | 163000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 10Х17Н13М2Т, AISI 316TI | 381000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 187000 руб. | В корзину | ||
| 20Х23Н18, AISI 310 | 540000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 10Х17Н13М2Т, AISI 316TI | 381000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 20Х23Н18, AISI 310 | 540000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 12Х15Г9НД, AISI 201 | 163000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 287000 руб. | В корзину | ||
| 20Х23Н18, AISI 310 | 540000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 291000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 252000 руб. | В корзину | ||
| 03Х17Н14М3, AISI 316L | 350000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 257000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 254000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 282000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 311000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 312000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 291000 руб. | В корзину | ||
| 08Х18Н10, AISI 304 | 286000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 291000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 290000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 195000 руб. | В корзину | ||
| 06ХН28МДТ, AISI 904L | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 06ХН28МДТ, AISI 904L | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 187000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 290000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 195000 руб. | В корзину | ||
| 06ХН28МДТ, AISI 904L | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 282000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 195000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 282000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 278000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 185000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 278000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 193000 руб. | В корзину | ||
| 12Х18Н10Т, AISI 321 | 279000 руб. | В корзину | ||
| 14Х17Н2, AISI 431 | 189000 руб. | В корзину |





