Уточнить технические характеристики, цены, сроки доставки, остаток и сортамент на Швеллер низколегированный можно по телефону 8 (495) 995-58-08 или по почте info@gitmet.ru . Сотрудник предоставит вам наиболее актуальную информацию на момент запроса. Звоните!
Наименование | R1 | Марка | Длина | Цена руб./т. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3 | 12000 | 54238 | ^ |
Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3 | 12000 | 56164 | ^ |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3 | 12000 | 72214 | ^ |
Балка 12 Б1 ГОСТ 26020-83 | 12 | Ст3 | 6000 | 72214 | ^ |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3 | 12000 | 69539 | ^ |
Балка 14 Б1 ГОСТ 26020-83 | 14 | Ст3 | 12000 | 74889 | ^ |
Балка 16 ГОСТ 8239-89 | 16 | Ст3 | 12000 | 67399 | ^ |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3 | 12000 | 67399 | ^ |
Балка 16 Б1 ГОСТ 26020-83 | 16 | Ст3 | 12000 | 74354 | ^ |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3 | 12000 | 56164 | ^ |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3 | 11000 | 53489 | ^ |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3 | 12000 | 56164 | ^ |
Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | С255 | 12000 | 53489 | ^ |
Балка 18 Б1 АСЧМ 20-93 | 18 | Ст3 | 12000 | 53489 | ^ |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3 | 11000 | 53489 | ^ |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3 | 12000 | 55843 | ^ |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3 | 9000 | 53489 | ^ |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 20 Б1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 20 К1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 20 К2 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 20 Ш1 АСЧМ 20-93 | 20 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3 | 12000 | 55843 | ^ |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 Б1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 Б2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 К1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 К2 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | С255 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 25 Ш1 АСЧМ 20-93 | 25 | Ст3 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 57983 | ^ |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Б1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Б2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 К1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 К2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | Ст3 | 12000 | 80239 | ^ |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Ш1 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 30 Ш2 АСЧМ 20-93 | 30 | Ст3 | н/д | 38509 | ^ |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 35 Б1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 35 Б2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | 12000 | 58422 | ^ |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 35 К1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 69111 | ^ |
Балка 35 К2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | 12000 | 69111 | ^ |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 35 Ш1 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | н/д | 42789 | ^ |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | С255 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 35 Ш2 АСЧМ 20-93 | 35 | Ст3 | 12000 | 67731 | ^ |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3 | 12000 | 59374 | ^ |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3 | 12000 | 61514 | ^ |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3 | н/д | 37439 | ^ |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 Б1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 Б2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 К1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 40 К2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 Ш1 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 40 Ш2 АСЧМ 20-93 | 40 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3 | 12000 | 60444 | ^ |
Балка 45 Б1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 45 Б2 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3 | 12000 | 61514 | ^ |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 45 Ш1 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 45 Ш2 АСЧМ 20-93 | 45 | Ст3 | 12000 | 55319 | ^ |
Балка 50 Б1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 50 Б2 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 50 Ш1 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | С255 | 12000 | 56699 | ^ |
Балка 50 Ш2 АСЧМ 20-93 | 50 | Ст3 | 12000 | 56699 | ^ |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 55 Б1 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 55 Б2 АСЧМ 20-93 | 55 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 60 Б1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3 | 12000 | 57769 | ^ |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | С255 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 60 Б2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3 | 12000 | 55961 | ^ |
Балка 60 Ш1 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3 | 12000 | 55747 | ^ |
Балка 60 Ш2 АСЧМ 20-93 | 60 | Ст3 | 12000 | 53714 | ^ |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | 54142 | ^ |
Балка 70 Б1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3 | 12000 | 54142 | ^ |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | 54142 | ^ |
Балка 70 Б2 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3 | 12000 | 54142 | ^ |
Балка 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | 52965 | ^ |
Балка 70 Ш1 АСЧМ 20-93 | 70 | Ст3 | 12000 | 52965 | ^ |
Балка 70 Ш2 АСЧМ 20-93 | 70 | С245/255 | 12000 | 52965 | ^ |
Двутавровые балки – это вид сортового фасонного металлопроката, имеющего форму буквы «Н». Они применяются для строительства перекрытий, мостовых переходов, эстакад, подвесных крановых путей, для армирования шахтных стволов, в автомобиле- и вагоностроении, а также во многих других отраслях. В Москве этот вид профиля предлагает купить оптом и в розницу компания «ГИТ металл». Мы реализуем двутавр по умеренной цене и приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные организации. Обеспечим быструю доставку по Московскому региону и России.
Сортамент «ГИТ металла»
В каталоге компании к продаже представлен широкий выбор двутаврового стального проката:
- От № 10 до № 70;
- Из стали 3ст (конструкционной углеродистой обыкновенного качества) и С255 (конструкционной строительной низколегированной);
- Разного по форме профиля, соотношению размеров и условиям применения – балки широкополочные (Ш), нормальные (Б), колонные (К);
- Длиной 6, 9 и 12 метров;
- По цене от 54 283 рубля за тонну.
Стоимость продукции может изменяться, следите за её актуализацией на официальном сайте компании.
Отличительные особенности двутавровой балки
Двутавр из металла:
- Производится по ГОСТ 8239-93, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 26020-83 и АСЧМ 20-93.
- В 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче квадратной балки.
- Устойчив к коррозии, перепадам температур, значительным нагрузкам.
- Может использоваться в изготовлении конструкций, которые предполагается эксплуатировать в самых неблагоприятных условиях.
Перед тем, как сделать заказ, вы можете получить подробную информацию о фасонном металлопрокате у специалиста компании «ГИТ металл».